
Statuss:
Noslēdzies
Publicēts: 30.06.2014.
Sīkdatne | Grupa | Apraksts | Derīguma termiņš |
---|---|---|---|
allowCookies | Nepieciešams | Reģistrē, kādas sīkdatnes lietotājs ir apstiprinājis. | 1 gads |
SESS<ID> | Nepieciešams | Nepieciešams tikai satura administratoriem, lai autentificētos. | 1 stunda |
SES | Nepieciešams | Sesijas uzturēšana no slodzes dalīšanas viedokļa. | Sesija |
TS01c44137 | Nepieciešams | Drošības politikas sesija. | Sesija |
maintenance_message | Nepieciešams | Sīkdatne ir nepieciešama, lai visiem lietotājiem nerādītu ziņojumus pēc tam, kad viņi ir izlasījuši un aizvēruši tos. | Sesija |
auto_popup_showed | Nepieciešams | Reģistrē, ka tiek parādīts modālais logs. | Sesija |
_ga | Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un pakalpojumus) | Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots statistisko datu iegūšanai par to, kā apmeklētājs izmanto vietni. | 2 gadi |
_gat | Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un pakalpojumus) | Izmanto Google Analytics, lai samazinātu pieprasījuma līmeni. | 1 minūte |
_gid | Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un pakalpojumus) | Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots statistisko datu iegūšanai par to, kā apmeklētājs izmanto vietni. | 24 stundas |
_ga_5LMDRLFC3K | Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un pakalpojumus) | Reģistrē unikālu ID priekš jaunākās GA 4 versijas, kas tiek izmantots statistisko datu iegūšanai par to, kā apmeklētājs izmanto vietni. | 24 stundas |
uvc | Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas, lai Jūs varētu dalīties ar saturu sociālajos tīklos) | Šīs sīkdatnes ir paredzētas tādu vietņu un satura koplietošanai, kas jūs interesē mūsu vietnē, izmantojot trešo personu sociālos tīklus vai citas vietnes. | 24 stundas |
__cfduid | Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas, lai Jūs varētu dalīties ar saturu sociālajos tīklos) | Sīkdatne ir nepieciešama visiem lietotājiem satura kopīgošanai. | 24 stundas |
Projekta nosaukums |
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas Varavīksnes vidusskolā”
Nr.KPFI-15.3/64
|
Projekta iesniedzējs |
Krāslavas novada dome
|
Projekta mērķis |
· siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti
|
Projekta apraksts |
· ēkas apgaismes sistēmas rekonstrukcija, veicot gaismekļu nomaiņu uz LED tipa lampām Projekta rezultātā plānotais CO2 emisiju ietaupījums 14 447.78 kg CO2 gadā. CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs – 0.420505423 kg CO2/euro gadā. Plānotais energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā – 69.00 kWh/m2 |
Īstenošanas laiks |
30.06.2014. – 31.01.2015.
|
Kopējās projekta izmaksas |
106 804.71 EUR
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 34 390.00 EUR Krāslavas novada domes finansējums – 72 414.71 EUR
|