| Projekta nosaukums, Nr., cita informācija par projektu | “Publiskās ārtelpas pieejamības un kvalitātes uzlabošana, ierīkojot solāro apgaismojumu Krāslavas novada Andrupenes un Šķaunes pagastos” Nr. 25-03-CL12-C0LA19.2201-000010 Atbalsta institūcija: Lauku atbalsta dienests (www.lad.gov.lv) Fonda nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Pasākums: Kopienu spēcinošas un vietas attīstības sekmējošas iniciatīvas Rīcība: 2.1.“Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai” | |
|---|---|---|
| Projekta iesniedzējs | Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | |
| Vietējā rīcības grupa | Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” | |
| Projekta mērķis | Projekta mērķis ir uzlabot publiskās ārtelpas pieejamību un drošību, kā arī veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti Krāslavas novada Andrupenes un Šķaunes pagastos, uzstādot videi draudzīgus solāros apgaismojuma stabus ar gaismekļiem Andrupenes, Mariampoles un Šķaunes ciemos. | |
| Projekta apraksts | Projekta ietvaros Andrupenes, Mariampoles un Šķaunes ciemos paredzēts uzstādīt 21 solārā apgaismojuma stabu, nodrošinot mūsdienīgu, energoefektīvu un videi draudzīgu publiskās infrastruktūras uzlabošanu. Pašlaik ciemu centrālās ielas, sabiedriskā transporta pieturas un citas publiskās teritorijas ir nepietiekami apgaismotas, kas apgrūtina drošu pārvietošanos un samazina iedzīvotāju drošības sajūtu. Nepietiekams apgaismojums ierobežo arī piekļuvi pakalpojumiem un sabiedrisko aktivitāšu norisi vakara stundās. Projekta rezultātā tiks uzlabota gājēju un satiksmes drošība, palielināta publisko pakalpojumu pieejamība, veicināta kopienu aktivitāte un radīta sakārtota, pievilcīga vide iedzīvotājiem un viesiem. Solārā apgaismojuma izmantošana samazinās elektroenerģijas patēriņu, ekspluatācijas izmaksas un CO₂ emisijas, veicinot ilgtspējīgu attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanu lauku teritorijās. | |
| Īstenošanas laiks | 05.12.2025. – 31.10.2026. | |
| Kopējās projekta attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas: Publiskais finansējums (90%) Pašvaldības līdzfinansējums (10%) | 40 839,17 EUR 36 755,25 EUR 4 083,92 EUR |
Statuss:
Īstenošanā
Publicēts: 04.06.2026.
Olga Gekiša
Projektu speciāliste
Alejas iela 4, Dagda